prijzen
Transparante tarieven
Hieronder vindt u onze seizoensgebonden tarieven voor 2025, 2026 en 2027. Alle prijzen zijn inclusief gebruik van wifi, parkeren, sloep en sup-board.
Exclusief: verplichte bedlinnen € 12 per persoon, schoonmaak € 175 en toeristenbelasting € 2 per persoon per nacht.
tarieven
2025
8 personen
| Periode | Wknd / Midweek | Week |
|---|---|---|
| 03/01 – 17/04 | € 825 | € 1.225 |
| 18/04 – 24/04 Pasen | € 1.400 | € 1.625 |
| 25/04 – 01/05 Meivakantie | € 1.500 | € 1.725 |
| 02/05 – 08/05 | € 1.500 | € 1.725 |
| 09/05 – 22/05 | € 1.350 | € 1.500 |
| 23/05 – 29/05 | € 1.500 | € 1.725 |
| 30/05 – 05/06 Hemelvaart | € 1.500 | € 1.725 |
| 06/06 – 12/06 Pinksteren | € 1.500 | € 1.725 |
| 13/06 – 03/07 | € 1.500 | € 1.725 |
| 04/07 – 29/08 Zomervakantie | € 1.600 | € 2.200 |
| 30/08 – 09/10 | € 1.125 | € 1.424 |
| 10/10 – 23/10 Herfstvakantie | € 1.350 | € 1.500 |
| 24/10 – 18/12 | € 825 | € 1.225 |
| 19/12 – 25/12 Kerst | € 1.500 | € 1.800 |
| 26/12 – 02/01/26 Oud & Nieuw | € 1.500 | € 1.800 |
tarieven
2026
8 personen
| Periode | Wknd / Midweek | Week |
|---|---|---|
| 03/01 – 02/04 | € 1.350 | € 1.500 |
| 03/04 – 07/04 Pasen | € 1.400 | € 1.625 |
| 08/04 – 23/04 | € 1.350 | € 1.500 |
| 24/04 – 07/05 Meivakantie | € 1.500 | € 1.725 |
| 08/05 – 12/05 | € 1.500 | € 1.725 |
| 13/05 – 21/05 Hemelvaart | € 1.500 | € 1.725 |
| 22/05 – 28/05 Pinksteren | € 1.500 | € 1.725 |
| 29/05 – 02/07 | € 1.500 | € 1.725 |
| 03/07 – 27/08 Zomervakantie | € 1.600 | € 2.200 |
| 28/08 – 08/10 | € 1.125 | € 1.424 |
| 09/10 – 22/10 Herfstvakantie | € 1.350 | € 1.500 |
| 23/10 – 24/12 | € 825 | € 1.225 |
| 25/12 – 03/01/27 Kerst & Oud & Nieuw | € 1.500 | € 1.800 |
tarieven
2027
8 personen
| Periode | Wknd / Midweek | Week |
|---|---|---|
| 04/01 – 25/03 | € 1.400 | € 1.650 |
| 26/03 – 29/03 Pasen | € 1.700 | € 1.900 |
| 30/03 – 22/04 | € 1.600 | € 1.750 |
| 23/04 – 02/05 Meivakantie | € 1.700 | € 1.900 |
| 03/05 – 09/05 Hemelvaart | € 1.700 | € 1.900 |
| 10/05 – 18/05 Pinksteren | € 1.700 | € 1.900 |
| 19/05 – 08/07 | € 1.600 | € 1.750 |
| 09/07 – 29/08 Zomervakantie | € 2.000 | € 2.300 |
| 30/08 – 14/10 | € 1.400 | € 1.650 |
| 15/10 – 31/10 Herfstvakantie | € 1.600 | € 1.750 |
| 01/11 – 23/12 | € 1.400 | € 1.650 |
| 24/12 – 09/01/28 Kerst & Oud & Nieuw | € 1.700 | € 1.900 |
interesse?
Boek rechtstreeks bij de eigenaar
Geen verborgen reserveringskosten. Persoonlijk contact. Voorrang op populaire weken en exclusieve aanbiedingen voor terugkerende gasten.
Doe een aanvraag